組織機構図
役員
経営管理委員
| 経営管理委員会会長 | 長谷川 浩敏 |
|---|---|
| 経営管理委員会副会長 | 中川 泰宏 |
| 経営管理委員会副会長 | 小松 忠彦 |
| 経営管理委員 | 石井 透 |
| 経営管理委員 | 乙部 輝雄 |
| 経営管理委員 | 池田 正 |
| 経営管理委員 | 国府田 厚志 |
| 経営管理委員 | 滝沢 祥雄 |
| 経営管理委員 | 松元 善一 |
| 経営管理委員 | 柞山 明 |
| 経営管理委員 | 西川 一郎 |
| 経営管理委員 | 谷口 俊二 |
| 経営管理委員 | 戸野谷 益之 |
| 経営管理委員 | 福本 博之 |
| 経営管理委員 | 清水 雄作 |
| 経営管理委員 | 青江 伯夫 |
| 経営管理委員 | 港 義弘 |
| 経営管理委員 | 久岡 隆 |
| 経営管理委員 | 楠 泰誠 |
| 経営管理委員 | 苑田 康治 |
| 経営管理委員 | 竹内 和久 |
| 経営管理委員 | 伊波 操 |
| 経営管理委員 | 徳井 和久 |
| 経営管理委員 | 内藤 邦男 |
監事
| 常勤監事 | 代田 正治 |
|---|---|
| 常勤監事 | 倉林 理 |
| 常勤監事 | 川名 秀樹 |
| 監事 | 小松 初男 |
| 監事 | 北村 聡子 |
| 監事 | 貞廣 篤典 |
理事
| 代表理事理事長 | 村山 美彦 |
|---|---|
| 代表理事専務 | 高橋 一成 |
| 代表理事専務 | 早水 徹 |
| 代表理事専務 | 角野 隆宏 |
| 常務理事 | 深井 裕 |
| 常務理事 | 関 浩樹 |
| 常務理事 | 小野 雅彦 |
| 常務理事 | 宮䑓 俊彦 |
| 常務理事 | 織田 哲治 |
| 常務理事 | 根岸 隆明 |
